| Cenizas | -1.32 | Grasa Bruta | -0.19 |
| FAD | -1.32 | FND | -5.97 |
| Digestibilidad Energia | 395.08 | Digestibilidad M.O. | 398.61 |
| Energia Bruta | 4175 | Energia Digestible | 16495 |
| Energia Metabolizable | 14248 | E.N.L. | 18.6 |
| UFL | 10.75 | UFC | 13.99 |
| DIP | 0 | UIP | 0 |
| Digest. Proteina | 58.91 | Degrad. Proteina | 41.21 |
| Proteina Digestible | 0 | PDIA | 0.02 |
| PDIN | 0.07 | PDIE | 3.6 |
| Almidones | 0 | CNF | 107.48 |
| ir a blog NUTRICOR |