Cenizas | 6.62 | Grasa Bruta | 0.56 |
FAD | 0 | FND | 0 |
Digestibilidad Energia | 89.9 | Digestibilidad M.O. | 93.31 |
Energia Bruta | 3860 | Energia Digestible | 3470.14 |
Energia Metabolizable | 2997.51 | E.N.L. | 1.99 |
UFL | 1.15 | UFC | 1.18 |
DIP | 0 | UIP | 0 |
Digest. Proteina | 54.3 | Degrad. Proteina | |
Proteina Digestible | 0 | PDIA | -1.6 |
PDIN | -1.73 | PDIE | 1.73 |
Almidones | 0 | CNF | 92.82 |
ir a blog NUTRICOR |