| Cenizas | 5.81 | Grasa Bruta | 0.73 |
| FAD | 1.8 | FND | 7.86 |
| Digestibilidad Energia | 99.42 | Digestibilidad M.O. | 102.81 |
| Energia Bruta | 3905 | Energia Digestible | 3882 |
| Energia Metabolizable | 3353 | E.N.L. | 2.28 |
| UFL | 1.32 | UFC | 1.39 |
| DIP | 0 | UIP | 0 |
| Digest. Proteina | 40.28 | Degrad. Proteina | 44.82 |
| Proteina Digestible | 0 | PDIA | 0.05 |
| PDIN | 0.01 | PDIE | 4.05 |
| Almidones | 0 | CNF | 85.6 |
| ir a blog NUTRICOR |