| Cenizas | -1.74 | Grasa Bruta | 3.19 |
| FAD | 1.82 | FND | 12.44 |
| Digestibilidad Energia | 99.78 | Digestibilidad M.O. | 102.79 |
| Energia Bruta | 4371 | Energia Digestible | 4361 |
| Energia Metabolizable | 3767 | E.N.L. | 2.56 |
| UFL | 1.48 | UFC | 1.56 |
| DIP | 0 | UIP | 0 |
| Digest. Proteina | 22.04 | Degrad. Proteina | 46.54 |
| Proteina Digestible | 0 | PDIA | 0.27 |
| PDIN | -0.05 | PDIE | -0.08 |
| Almidones | 68.888 | CNF | 86.11 |
| ir a blog NUTRICOR |